LISTADO DE ALUMNAS
«Mi aportación en esta institución está enfocada a poner nombre a ese gran capital humano que la ha moldeado desde sus inicios: las alumnas.
Han pasado miles de jóvenes por sus aulas con la curiosidad, la ilusión, la necesidad, las ganas de aprender. La gran mayoría buscando la formación que le proporcionase una profesión que desarrollar en la vida adulta, otras para saberse mujeres cultas y preparadas para desenvolverse en la alta sociedad madrileña.
Compartieron espacios jóvenes de distintas procedencias sociales con la energía y la ilusión de formarse de cara a ese futuro que ya las reclamaba.
Muchas fueron maestras que aprobaron oposiciones, otras se hicieron cargo de los negocios comerciales al fallecer sus maridos o sus padres, algunas tuvieron cargos diversos en la docencia y escribiendo libros sobre los diversos ámbitos profesionales que desarrollaron, desde tesoreras a directoras, fueron actrices, cantantes, pintoras, pedagogas, políticas, periodistas, farmacéuticas, dobladoras de cine, deportistas,… de gran número de estas mujeres desconocemos qué caminos, profesionales o no, pudieron seguir.
De todas ellas va este espacio. Son parte de la historia que transitó por estas aulas, se relacionaron en el patio, compartieron comedor, música y dibujos, cosieron, leyeron, aprendieron a gestionar negocios, en definitiva salieron al mundo con el bagaje necesario para su vida de adultas.
De forma provisional, la lista de alumnas de la AEM corresponde al periodo de los cursos 1899-1900 hasta 1911-1912. El periodo anterior 1870-1899, y el posterior 1912-1954, está en proceso de elaboración.»
Rosa Lina Jiménez García

Rosa Lina Jiménez García comenzó en la Universidad de Oviedo realizando los estudios de Perito Mercantil, cuyo programa académico era prácticamente el mismo que 100 años antes se impartía en la Escuela de Comercio de la Asociación para la Enseñanza de la Mujer. Después se licenció en Geografía e Historia por la UNED. Obtuvo el CAP, en la Universidad Complutense de Madrid. Y el Máster de Género impartido en la Universidad Autónoma de Madrid.
Estos estudios son los que la trajeron a esta Fundación en 2011 por medio del Trabajo fin de máster, y aquí sigue, fascinada por la Historia de la AEM, con el propósito de poner en valor la proyección profesional e intelectual de las alumnas de la Asociación para la Enseñanza de la Mujer.


Listado de alumnas (1899-1912)
APELLIDOS | NACIMIENTO | CURSO/OS |
Abajo y Aspiroz, Concepción | 11 may 1890 | 1905/1906 |
Abajo y Martín, Francisca | 26 may 1884 | 1899/1900 |
Abad y Botella, Carmen | 26 jun. 1873 | 1906/1908 |
Abad y Pastor, Luisa | 7 ene 1881 | 1899/1900 |
Abárzuza y Esteban, Luz | 7 jul 1891 | 1899/1901 |
Acame y Caraballo, Julia | 21 ene 1895 | 1903/1904 |
Acedo y Colunga, Pilar | 28 abr. 1895 | 1906/1907 |
Aguilar y Coma, Mª Luisa | 7 feb 1894 | 1909/1910 |
Alonso-Cuevillas y Rodríguez de Morini, Esperanza | 18 dic. 1900 | 1907/1909 |
Alonso-Cuevillas y Rodríguez-Morini, Mercedes | 24 feb 1896 | 1907/1909 |
Adrados e Iglesias, María | 29 dic. 1994 | 1906/1907 |
Agulló y Díaz, Carmen | 20 mar 1893 | 1907/1908 |
Agustino y Ortuño, Isabel | 15 may 1887 | 1899/1901 |
Alados y Gómez, María | 15 feb. 1895 | 1901/1902 |
Alameda y Morán, Concepción | 29 mayo 1896 | 1904/1905 |
Alberich y Seco, Josefa | 9 nov. 1898 | 1906/1907 |
Albiñana y Marconel, Pilar | 10 oct 1883 | 1903/1904 |
Albiñana y Marconel, Manuela del Pilar | 10 oct 1883 | 1904/1905 |
Alcántara y Lapuerta, Josefa | 11 sep. 1897 | 1911/1912 |
Alcázar y García, Trinidad | 9 ago 1864 | 1903/1904 |
Alconero y García, Encarnación | 25 mar. 1888 | 1906/1907 |
Alguer y Micó, Carmen | 28 oct. 1902 | 1910/1911 |
Aleixandre y Luque, Concepción | 8 dic. 1892 | 1906/1909 |
Aleixandre y Luque, María | 31 oct. 1895 | 1906/1909 |
Alfaya y López, Concepción | 24 dic. 1886 | 1906/1907 |
Alferez y Maruri, Leonor | 10 oct. 1896 | 1908/1911 |
Alfonso y Chacón, Juana | 23 jun. 1892 | 1905/1906 |
Alfonso y García-Conde, Teresa | 13 feb 1886 | 1899/1900 |
Alijo y Lougay, Luisa | 21 sep. 1892 | 1906/1907 |
Alijo y Lougay, Manuela | 14 abr. 1884 | 1906/1907 |
Almiñana y Castro, Carmen | 1908/1909 | |
Almiñana y Castro, Dolores | 24 ago. 1894 | 1908/1909 |
Almiñana y Castro, María | 1908/1909 | |
Almiñana y Castro, Soledad | 8 jul. 1896 | 1908/1909 |
Alonso y Blas, Isabel | 20 abr. 1895 | 1909/1910 |
Alonso y Estrada, Adriana | 4 ene. 1900 | 1906/1910 |
Alonso y Estrada, Emilia | 18 mar. 1902 | 1906/1910 |
Alonso y Maese, Joaquina | 12 ene. 1891 | 1904/1905 |
Alonso y Trelles, Ana | 29 ene. 1892 | 1905/1906 |
Alonso y Trelles, Isabel | 18 ago. 1889 | 1905/1906 |
Altet y Pascual, Mercedes | 3 abr. 1895 | 1910/1912 |
Alturas y Hurtado, Milagros | 6 dic. 1886 | 1903/1904 |
Álvarez y Aguado, Leonor | 27 feb 1892 | 1899/1901 |
Álvarez y Agudo, Isabel | 13 dic. 1894 | 1904/1907 |
Álvarez y Álvarez, Ángela | 2 oct. 1896 | 1911/1912 |
Álvarez y Álvarez, Juana Elvira | 18 jun. 1892 | 1905/1911 |
Álvarez y de Burgos, María | 5 nov. 1895 | 1904/1907 |
Álvarez y París, Francisca | 23 dic. 1898 | 1908/1909 |
Álvarez y Piña, Josefa | 27 nov. 1898 | 1911/1912 |
Álvarez y Pita, Matilde | 22 jun. 1892 | 1906/1908 |
Álvarez y Rodríguez, Mª Teresa | 20 mar. 1897 | 1908/1910 |
Álvarez y Soto, Eduarda | 5 jun. 1889 | 1901/1902 |
Álvaro y Calero, María | 30 ago. 1892 | 1906/1908 |
Álvaro y Calero, Pilar | 27 sep 1895 | 1908/1912 |
Álvaro y López, Concepción | 4 mar. 1889 | 1904/1906 |
Alzamora y Álvarez, Mercedes | 18 jun. 1892 | 1907/1908 |
Alzamora y Pérez, Dolores | 20 mar 1889 | 1903/1905 |
Alzamora y Pérez, Mercedes | 17 ene. 1893 | 1906/1911 |
Amaré y Morales, Carmen | 27 oct. 1891 | 1902/1904 |
Amaré y Morales, Concepción | 4 dic 1892 | 1902/1904 |
Amaré y Morales, Dolores | 22 sep. 1897 | 1903/1904 |
Amor y Fariña, Josefa | 31 jun. 1885 | 1906/1908 |
Amor y Fariña, Teresa | 2 nov. 1891 | 1906/1908 |
Amor y Montesinos, Isabel | 1909/1910 | |
Anavitarte y Miota, Catalina | 19 ene. 1895 | 1909/1912 |
Andrada y Vallejo, María | 7 mar. 1898 | 1907/1908 |
Andujar y Huete, Pilar | 1901/1902 | |
Angulo y Puente, Pilar | 11 oct. 1891 | 1905/1907 |
Angulo y Puente, Rosa | 10 oct 1893 | 1906/1912 |
Apaolaza y Alegre, Adela | 28 dic 1874 | 1899/1900 |
Aparicio y Satorres, Francisca | 20 oct. 1890 | 1904/1905 |
Apolinario y Alfarache, Marina | 11 dic. 1989 | 1903/1905 |
Arapiles y Pérez, Aniana | 25 abr 1870 | 1903/1904 |
Araujo y Garrido, Dolores | 7 jun. 1893 | 1907/1910 |
Araujo y Garrido, Pía | 11 Jul. 1894 | 1907/1910 |
Arbej y Gascón, Emilia | 13 nov 1891 | 1905/1906 |
Arco y Castanedo, Lucía del | 17 abr. 1895 | 1910/1912 |
Arellano y López, Josefa | 26 dic. 1889 | 1904/1907 |
Arenal y Castroverde, María | 4 ago 1882 | 1902/1903 |
Arévalo y Castro, Isabel | 17 mar. 1893 | 1908/1909 |
Arévalo y Guerrero, Martina | 19 dic. 1899 | 1906/1907 |
Arévalo y Pérez, Adelaida | 28 ago. 1887 | 1908/1910 |
Arias y Calleja, Manuela | 4 oct. 1885 | 1903/1904 |
Arias y Mateo, María | Mayo 1885 | 1903/1904 |
Arias y Sánchez, Isabel | 16 nov. 1892 | 1905/1908 |
Arnaiz y de Diego, Pilar | 6 oct 1886 | 1899/192 |
Arnal y Ramírez, Soledad | 30 mayo 1892 | 1906/1907 |
Arribas y González, Águeda | 29 sep 1871 | 1899/1900 |
Arriola y Dulce, Milagros | 29 nov 1887 | 1899/1902 |
Arrojo y Pérez, Pilar | 26 jun. 1896 | 1911/1912 |
Arroyo y Franco, Isabel | 20 nov. 1896 | 1909/1912 |
Arroyo y Hueso, Antonia | 28 jun. 1883 | 1905/1906 |
Arroyo y Muñoz, Pilar | 9 nov. 1896 | 1910/1911 |
Asenjo y Martínez, Carmen | 5 jul 1885 | 1899/1902 |
Asensio y Asensio, María | 6 dic. 1889 | 1904/1907 |
Ávila y Bueno, Paz | 12 junio 1890 | 1906/1909 |
Avilero y Tirado, Eloisa | 24 mar. 1884 | 1909/1910 |
Azpeleta y Cuesta, Concepción | 25 jul 1885 | 1899/1901 |
Bacho y Sanjosé, Patrocinio | 9 nov. 1891 | 1907/1908 |
Bacigalupe y Prenders, Dolores | 1903/1904 | |
Bacigalupe y Prenders, Isabel | 24 feb 1892 | 1899/1904 |
Bacigalupe y Prenders, María | 5 ago 1888 | 1899/1903 |
Badillo y Bragado, Adelina | 31 mar. 1892 | 1906/1908 |
Badillo y Chiloeches, Marta | 23 feb. 1875 | 1904/1905 |
Badillo y Pinto, Pilar | 12 nov. 1892 | 1906/1907 |
Baeza y Montoto, Consuelo | 15 abr 1895 | 1910/1912 |
Balboa y Ostolaza, Pilar | 2 ene. 1902 | 1908/1912 |
Balboa y Ostolaza, Victoria | 22 oct. 1906 | 1911/1912 |
Baños y Wegfahrt, Mª Luisa | 28 jun. 1898 | 1911/1912 |
Baquero y Recio, Carmen | 1 abr. 1895 | 1905/1908 |
Barajas y Vilches, Ascensión | 3 jun. 1894 | 1911/1912 |
Barajas y Vilches, Carmen | 9 mar. 1899 | 1911/1912 |
Barajas y Vilches, Paula | 18 ene. 1896 | 1911/1912 |
Barba y Fernández, Gonzálo | 1899/1900 | |
Barba y Hernández, Julia | 15 abr 1888 | 1899/1900 |
Barberi y Marqués, Andrea | 21 dic. 1886 | 1906/1907 |
Barragán y Gómez, Josefa | 3 mar. 1890 | 1906/1907 |
Barrena y Emaldi, Juana | 22 ene. 1888 | 1904/1909 |
Barrio y Vázquez, Mª Luisa del | 8 sep 1886 | 1899/1904 |
Barrios y Abellán, Carmen | 13 nov 1883 | 1899/1900 |
Barthe y Giménez, Josefa | 9 jul. 1893 | 1901/1902 |
Bautista y Velasco, Adelina | 7 mayo 1874 | 1900/1901 |
Bayo y de Lucas, Eduvigis | 2 sep. 1892 | 1906/1907 |
Bayod y Beltrán, Matilde | 9 mar. 1896 | 1907/1910 |
Bayod y Beltrán, Milagros | 18 feb 1893 | 1907/1911 |
Beas y Gómez, Eloisa | 27 nov. 1899 | 1906/1908 |
Becerril y Blanco, Higinia | 11 ene. 1876 | 1906/1908 |
Bella y Ayuso, María de la | 26 oct. 1892 | 1906/1907 |
Bengoechea y Arregui, Paz | 17 dic. 1898 | 1910/1912 |
Benito y Bajo, Isabel | 19 nov. 1898 | 1911/1912 |
Benito y Fernández, Enriqueta | 15 jul. 1893 | 1908/1909 |
Benito y León, Elena | 30 nov 1880 | 1899/1900 |
Bentley y Jimena, Marta | 29 oct. 1895 | 1907/1909 |
Berenguer y Marquez, Encarnación | 31 0ct. 1897 | 1911/1912 |
Berenguer y Marquez, Pilar | 12 oct. 1896 | 1910/1912 |
Bergemann y Quirós, Concepción | 10 ago 1892 | 1899/1900 |
Bermejo y Vallés, Fidela | 23 mar 1895 | 1908/1912 |
Bermejo y Vallés, Julia | 7 ago. 1898 | 1911/1912 |
Bernal y Pagan, Elena | 3 mayo 1890 | 1902/1903 |
Bernardo y González, Matilde | ene. 1889 | 1901/1902 |
Berrocal y Castrillo, Luisa | 30 jun 1886 | 1899/1900 |
Bertrán y Reina, Fernanda | 18 dic. 1885 | 1911/1912 |
Biel y Gómez de Collado, Serapia | 14 nov. 1876 | 1903/1904 |
Bielsa y Santa Olalla, Pilar | 21 dic. 1898 | 1911/1912 |
Blanco y Centeno, Amalia | 1 mayo 1896 | 1907/1912 |
Blanco y Fernández, Carmen | 22 nov. 1886 | 1904/1905 |
Blanco y Fernández, Luisa | 25 ago. 1887 | 1904/1905 |
Blas y Ogando, Inés | 4 mar 1887 | 1900/1901 |
Blasco y Fraguas, María | 6 sep. 1889 | 1904/1909 |
Blaya y Victori /Victorio/Victory, Pura | 10 ene. 1894 | 1903/1908 |
Bobadilla y Bas, María | 26 dic. 1878 | 1906/1907 |
Bobadilla y Mas, María | 23 dic. 1880 | 1907/1908 |
Bolado y Egaña, Mª Luisa | 26 ago. 1895 | 1908/1912 |
Bolaño y Santiso, Milagros | 26 abr 1889 | 1903/1906 |
Bollin y García, Ana | 30 mar. 1894 | 1905/1906 |
Bonal y Piqueras, Aurora | 17 jun. 1891 | 1905/1906 |
Bonet y Lain, Lucía | 23 sep. 1897 | 1910/1911 |
Bonet y Masana, Juana | 17 mayo 1889 | 1903/1908 |
Borja y Aramburu, Fernanda de | 30 mayo 1889 | 1905/1906 |
Borrachero y Jerez, Luisa | 31 ago 1891 | 1902/1908 |
Borrás y Cantabella, Amelia | 16 jul 1894 | 1903/1904 |
Borrego y Luelmo, Matilde | 18 dic 1889 | 1904/1905 |
Borregón y García, Consuelo | 7 sep. 1891 | 1904/1906 |
Bosqued y Broajos, Remedios | 28 jul 1878 | 1899/1900 |
Botas y Oter, Manuela | 9 ene. 1894 | 1907/1908 |
Boves y Vega, Antonia | 1901/1902 | |
Boves y Vega, Palmira | 27 sep 1887 | 1901/1902 |
Bracamonte y Orbegozo , Carlota | 8 ago. 1880 | 1904/1905 |
Bradamante y Zanetti, Ida | 14 jun. 1897 | 1908/1910 |
Bringas y Navamuel, Emilia | 26 ene. 1896 | 1905/1906 |
Brinque y Cires, Emilia | 2 feb. 1889 | 1906/1907 |
Briones, Francisca | 1 abr 1893 | 1903/1904 |
Bris y Moreno, Francisca Augusta | 28 ago. 1888 | 1901/1902 |
Bris y Moreno, Francisca | 28 ago. 1888 | 1902/1904 |
Brocas y Pastor, Pilar | 13 jul. 1894 | 1908/1912 |
Brodett y López, Dolores | 16 ago 1874 | 1909/1910 |
Brumenfeld y Huerta, Clotilde | 9 mayo 1894 | 1909/1910 |
Buil y Mejías, Josefina | 24 jun. 1888 | 1903/1904 |
Bulnes y Alonso, Justa | 27 may 1883 | 1899/1900 |
Burgos y Crespo, Victoria | 22 mayo 1894 | 1909/1912 |
Burillo y García, Felisa | 30 jul. 1887 | 1902/1904 |
Busato y Gutiérrez, Josefa | 4 jun 1876 | 1903/1904 |
Caballero y Azcárate, Rita | 2 ene 1891 | 1905/1907 |
Caballero y Méndez, Enriqueta | 30 ene 1883 | 1899/1900 |
Cabello y Peláez, Josefa | 12 jun 1888 | 1903/1904 |
Cabezas y de la Plaza, Dolores | sep. 1901 | 1910/1912 |
Cáceres y Alfonzo, Felisa | 20 sep. 1897 | 1903/1904 |
Cáceres y Alfonzo, Francisco | 30 dic. 1899 | 1903/1904 |
Cáceres y Alfonzo, Luisa | 23 abr. 1892 | 1903/1904 |
Calderón y Gállego, Ángela | 18 dic 1884 | 1899/1900 |
Calderón y Martínez, Bernardo | 4 feb. 1901 | 1908/1910 |
Calderón y Martínez, Carmen | 29 ene. 1897 | 1908/1912 |
Calderón y Martínez, Margarita | 16 feb. 1904 | 1910/1912 |
Calderón y Martínez, Mª Luisa | 5 abr. 1895 | 1908/1910 |
Callao y Mínguez, Dolores | 27 abr. 1899 | 1906/1910 |
Callao y Mínguez, María | 15 dic. 1896 | 1904/1910 |
Calleja y Dombú/Dombrí/Dombrís, Balbina | 31 mar. 1891 | 1905/1907 |
Calleja y Sánchez, Dolores | 15 may 1892 | 1900/1902 |
Callejo y Laureano, Julia | 21 may. 1905 | 1910/1912 |
Callejo y Pereire, Luisa | 27 may 1898 | 1911/1912 |
Cámara y Redondo, Emilia | 4 jul 1893 | 1902/1903 |
Camarero y Rico, Elisa | 20 jul 1865 | 1902/1903 |
Cámara y de la Vega-Inclán, Luis de la | 13 oct. 1904 | 1911/1912 |
Cámara y de la Vega-Inclán, Rosa de la | 13 nov. 1901 | 1911/1912 |
Camargo y García, Mercedes | 5 oct. 1888 | 1901/1905 |
Cambronero y Zorrilla, Manuela | 26 abr 1893 | 1902/1903 |
Cambronero y Zorrilla, Manuela | 26 abr 1893 | 1903/1904 |
Camino y García, Mª del Milagro | Abr 1889 | 1900/1901 |
Camino y García, Lucrecia | Abr 1891 | 1900/1901 |
Camino y Plaza, Petra | 20 may.1894 | 1910/1911 |
Camiñas y Alonso, Noemi | 31 ago 1891 | 1901/1902 |
Campanero y Gallego, Pilar | 2 jun. 1896 | 1911/1912 |
Campis y Passigli, Sofía | 1910/1911 | |
Campo y Merchán, María del | 1 ago 1888 | 1899/1901 |
Campoy y Marichalar, Dolores | 17 oct 1887 | 1900/1903 |
Canet y Coll, Francisca | 17 jul. 1879 | 1901/1902 |
Cano y Díaz, Rosario | 18 abr. 1896 | 1909/1910 |
Cano e Ibañez, Eloisa | 25 abr 1884 | 1899/1900 |
Cano y Yañez, María | 10 jul. 1899 | 1904/1905 |
Cantillos y Arrieta, Carmen | 18 feb 1891 | 1903/1904 |
Cañadilla y Sánchez, Adela | 9 ene. 1893 | 1907/1908 |
Cañizares y Lauriz, Encarnación | 15 mar. 1898 | 1910/1912 |
Cañizares y Lauriz, Dolores | 14 marzo 1899 | 1909/1911 |
Capdepón y Bayles, Emilia | 14 feb. 1879 | 1901/1903 |
Capella y Matos, Agustina | 21 sep. 1892 | 1904/1905 |
Capella y Matos, María | 6 sep. 1898 | 1904/1905 |
Cappa y Casas, María | 21 may. 1898 | 1911/1912 |
Cappa y Castrovido, Ana | 9 ago. 1892 | 1904/1906 |
Cappa y Castrovido, Pilar | 28 sep. 1895 | 1904/1906 |
Carazo y Landa, Ángela | 15 jul. 1891 | 1904/1906 |
Carballeira y Durante, Asunción | 15 ago. 1887 | 1905/1907 |
Cárdenas y Moya, Concepción | 14 mar. 1894 | 1907/1909 |
Caro y de León, Adolfina | 30 abr. 1888 | 1904/1905 |
Carral y Pérez, Josefa | 14 abr. 1891 | 1904/1905 |
Carranzo y del Valle, Pilar | 18 sep. 1898 | 1905/1906 |
Carrasco y García, Isidora | 15 feb. 1895 | 1906/1908 |
Carriedo y Fernández, Mercedes | 24 jun. 1895 | 1911/1912 |
Carreira y Carbajal, María | 26 sep 1884 | 1899/1900 |
Carrillo y Ruiz, Carmen | 24 mayo 1890 | 1902/1903 |
Carrillo y Ruiz, Matilde | 19 jun 1883 | 1900/1901 |
Carrión y Fernández, Mª Ángeles | 7 may. 1900 | 1908/1909 |
Carrozas y Heroado, Carmen | 19 feb. 1886 | 1902/1903 |
Carús y Pastoriza, Josefina | 8 ago 1885 | 1899/1902 |
Casa y de la Casa, Elisa de la | 14 abr. 1888 | 1901/1903 |
Casa y Rojas, Adela de la | 24 abl 1886 | 1899/1901 |
Casa y Rojas, Elisa | 14 abl 1888 | 1899/1901 |
Casado y Fernández, Mª de los Ángeles | 10 feb 1889 | 1899/1900 |
Casals y Fernández , Manuela | 23 mar 1885 | 1900/1901 |
Castans (Castañs) y Boada, Soledad | 21 ene 1887 | 1900/1904 |
Castañeira y Gutiérrez, Carlota | 14 oct. | 1900/1901 |
Castedo y Hernándo de Padilla, Julián | 18 mar. 1903 | 1908/1909 |
Castedo y Hernándo de Padilla, Mª Luisa | 29 sep. 1901 | 1908/1910 |
Castellanos y Pérea, Julia | 3 abr. 1888 | 1906/1907 |
Castillo y Hsazas, Carmen | 22 feb 1881 | 1904/1905 |
Castillo y Ruiz, Julia del | 5 ene. 1892 | 1908/1909 |
Castro y Fernández – Boada, Teresa de | 13 sep. 1892 | 1901/1907 |
Catalina y Perales, Milagros | 14 may 1885 | 1899/1900 |
Caumel y Díaz, Pilar | 4 mar. 1893 | 1907/1908 |
Caussade y Pérez, Carmen | 10 jul 1884 | 1899/1900 |
Cayón y Fernández, Elena Paz | 29 feb. 1903 | 1908/1910 |
Cebrián y Fernández- Villegas, María | 8 sep 1891 | 1902/1903 |
Celles y Penen, Francisca | 30 mayo 1895 | 1902/1903 |
Cenarro y Leiva, Luisa | 17 nov. 1892 | 1906/1907 |
Cerezo y Casal, Herminia | 10 may 1888 | 1899/1902 |
Cerezuela y Aparicio, María | 9 jul. 1984 | 1909/1910 |
Cerezuela y Aparicio, María | 9 jul. 1984 | 1910/1911 |
Cerra (de Giménez), Elisa | 19 mayo 1876 | 1906/1908 |
Cerro y Palmer, Matilde del | 14 mar. 1895 | 1901/1902 |
Cervantes y Fernández, Josefa | 8 ene 1892 | 1899/1900 |
Cervantes y Fernández, Josefa | 8 ene 1892 | 1900/1901 |
Cerveró y Pérez (¿Mata?), Celia | 15 dic. 1995 | 1908/1910 |
Chacón y Poleró, Eulalia | 29 nov 1892 | 1900/1903 |
Chacón y Poleró, Mercedes | 24 sep 1889 | 1899/1903 |
Chague, Ana | 1911/1912 | |
Chanes y Nenaniche, Ángeles | 31 jul. 1896 | 1911/1912 |
Charlo y González, Mercedes | 4 feb. 1892 | 1907/1908 |
Chillón y Lozano, Francisca | 21 ago. 1890 | 1907/1908 |
Chinchilla y Segura, Luisa | 27 jul. 1896 | 1903/1905 |
Clavijo y Clavijo, Carmen | 15 ene 1880 | 1904/1905 |
Clavijo y Clavijo, Pilar | 18 ene 1899 | 1904/1905 |
Cobo y Domínguez, Ana | 28 ene. 1891 | 1906/1907 |
Cobo y Pascual, Beatriz | 9 nov. 1895 | 1910/1911 |
Cobo y Pascual, Concepción | 2. ene. 1900 | 1910/1911 |
Colina y Carrillo, Enriqueta de la | 6 jun 1895 | 1902/1904 |
Coll y Rodríguez, Consuelo | 28 mar. 1893 | 1908/1910 |
Coll y Rodríguez, María | 22 ene. 1898 | 1909/1910 |
Collado y Beltán, María | 16 feb. 1891 | 1909/1912 |
Comas y Aza (Ara), Matilde | 20 sep. 1891 | 1906/1908 |
Comenge y Gerte (Gerpe), María | 1905/1906 | |
Conde y Andrés, Eugenia | 7 feb 1887 | 1899/1900 |
Condoy y Soria/Sayas, María | 25 mayo 1894 | 1910/1912 |
Condrado y Leclaire, Elisa | 13 oct. 1879 | 1902/1903 |
Conrad y Leclaire, Luisa | 24 ago 1886 | 1903/1904 |
Coraya y León, Carmen | 21-jul-04 | 1909/1910 |
Córcoles y Pérez, Margarita | 18 ene 1886 | 1900/1902 |
Coronado y Pastor, Isabel | 24 ju. 1893 | 1907/1909 |
Corral y Atienza, Carmen | 4 jun. 1897 | 1911/1912 |
Cortés y Resano, Victoria | 12 mar 1885 | 1899/1902 |
Crespo y Baranda, Concepción | 8 dic. 1887 | 1901/1905 |
Crespo y Díaz, Josefa | 20 mar. 1890 | 1907/1908 |
Crespo y Mathet, Carmen | 16 jun. 1897 | 1904/1905 |
Crespo y Martínez, Carmen | 4 dic. 1889 | 1905/1906 |
Cuaranta y Martínez, Aurora | 24 jun 1884 | 1899/1900 |
Cuaranta y Trillo, Blanca | 24 abr 1896 | 1909/1910 |
Cubas y Hermosa, Josefa | 3 may 1873 | 1899/1900 |
Cubells y Torres, Mercedes | 24 sep 1877 | 1899/1900 |
Cubero y García, Manuela | 12 sep. 1901 | 1910/1911 |
Cuellar y Urraco, Victoria | 12 ene 1888 | 1902/1904 |
Cuesta y Matilla, Cipriana | 12 may 1890 | 1903/1908 |
Cuesta y Murillas, Casilda | 14 mayo 1868 | 1903/1904 |
Cuesta y Rodriguez, Amelia | 4 mar 1891 | 1903/1904 |
Cuesta y Rodriguez, Concepción | 9 ago 1895 | 1903/1904 |
Cuevas y Navarro, Francisca de las | 2 nov. 1898 | 1907/1908 |
Cuevas y Navarro, Magdalena de las | 22 jul. 1882 | 1900/1909 |
Curros y Moreno, Soledad | 21 dic. 1894 | 1909/1910 |
Delbecq y Venegas, Matilde | 8 jun. 1875 | 1919/1911 |
Delbeg y Sanjust, Eugenia | 25 mayo 1899 | 1906/1907 |
Delgad-Monreal y Durán de Cottes, María | 5 nov. 1893 | 1906/1907 |
Delgado y San Martín, Asunción | 31 ma. 1894 | 1910/1912 |
Delgado y San Martín, Fernanda | 24 may. 1896 | 1910/1912 |
Delgado y San Martín, Isabel | 14 ago. 1890 | 1910/1912 |
Delgrás y de Pereda, Amparo | 26 ago. 1889 | 1904/1906 |
Delgrás y de Pereda, Amparo | 26 ago. 1889 | 1906/1907 |
Dema y Giraldo, Estrella | 2 ene 1882 | 1899/1900 |
Díaz y Campos, Pilar | 23 jun. 1887 | 1904/1906 |
Díaz y Carretero, Isabel | 7 nov. 1889 | 1904/1906 |
Díaz de la Cebosa y Fernández, Francisca | 30 nov. 1897 | 1908/1909 |
Díaz de la Cebosa y Fernández, Josefa | 1908/1909 | |
Díaz de Cerio y Ularqui, Isabel | 26 may 1888 | 1900/1901 |
Díaz y Fernández, Francisca | 30 nov 1897 | 1907/1908 |
Díaz y Ferrer, Joaquina | 22 nov 1884 | 1899/1900 |
Díaz y Javierre, Carmen | 6 jun 1882 | 1905/1906 |
Díaz y Luque, Rosalía | 15 dic. 1884 | 1907/1908 |
Díaz-Massa y Martínez, Laura | 16 dic. 1896 | 1909/1912 |
Díaz y Morian, Luisa | 5 mar 1890 | 1899/1904 |
Díaz y Morian, Patrocinio | 9 sept. 1884 | 1899/1902 |
Díaz y Rodríguez, Juana | 27 dic 1889 | 1909/1910 |
Díaz-Valdés e Inurria, Pilar | 7 nov. 1895 | 1910/1911 |
Díaz-Valdés e Inurria, Pilar | 9 nov. 1895 | 1911/1912 |
Díaz y Zamora, Concepción | 21 mar 1887 | 1902/1904 |
Díaz y Zamora, Eugenia | 8 nov 1889 | 1902/1904 |
Diego y Yuste, Julia de | 25 ene 1889 | 1900/1903 |
Diego y Yuste, Mercedes de | 4 nov 1887 | 1900/1903 |
Díez y Cerezo, Juana | 24 jun. 1881 | 1901/1902 |
Díez y Cerezo, Susana | 24 jun 1881 | 1900/1901 |
Dios y Septien, Asunción de | 13 jun. 1896 | 1901/1902 |
Doblado y Saiz, Elia | 19 sep. 1892 | 1906/1907 |
Domenech y Hors, Carmen | 11 jul. 1903 | 1911/1912 |
Domenech y Hors, María | 1 jul. 1904 | 1911/1912 |
Domínguez y Atalaya, Natividad | 8 sep 1886 | 1899/1902 |
Dominguez y Carbajo, Sara | 25 ago 1887 | 1899/1900 |
Domínguez y Socarrasa, Dolores | 16 ene 1883 | 1903/1904 |
Donnay y Moreno, Rosa | 24 feb. 1895 | 1909/1911 |
Durán y Álamo, Matilde | 27 ene 1887 | 1900/1901 |
Ducassi y Bernard, Josefina | 20 mar. 1898 | 1908/1909 |
Ducassi y Bernard, Mª Luisa | 11 nov. 1902 | 1908/1909 |
Ducassi y Bernard, Pilar | 1 dic. 1900 | 1908/1909 |
Dulce y Aguacil, Concepción | 11 oct. 1895 | 1910/1911 |
Durán y Cabeza, María | 25 mar. 1895 | 1911/1912 |
Durán e Izquierdo, Emilia | 30 oct. 1892 | 1905/1908 |
Echevarría y Sepúlveda, Isabel | 23 ene. 1990 | 1905/1906 |
Elías y García, Carmen | 11 jul 1885 | 1903/1904 |
Encinas y Escribano, Marcela | 4 dic. 1887 | 1910/1912 |
Erdoiza y Garrido, Ángeles | 2 ago. 1892 | 1904/1905 |
Escera, María | 24 ago 1883 | 1905/1906 |
Esbrí y Fernández, Luisa | 1 sep. 1892 | 1907/1909 |
Escalante y Hernández, Josefa | 1abr. 1891 | 1911/1912 |
Escarpa y Tejerina, Milagros | 22 mar. 1888 | 1907/1909 |
Escobar y San Juan, María | 26 dic. 1878 | 1907/1908 |
Escolar y Triguero, Catalina | 15 abr. 1888 | 1904/1905 |
Escribano y Germán, Pilar | 14 ene 1888 | 1903/1905 |
Escribano y López, Cecilia | 30 mar. 1886 | 1904/1906 |
